Notebook Aspire GO 15
Notebook Aspire GO 15 Ag15-71p-5405 Ci5 16gb 512gb Ssd Led Linux Acer
Características do produto
Tipo de resolução: Full HD
Com tela tátil: Não
Duração da bateria: 8 h
Tamanho da tela: 15.6 “
Com leitor de impressão digital: Não
Características principais
Marca de placa gráfica integrada | intel |
---|---|
Linha de placa gráfica integrada | INTELG |
Modelo de placa gráfica integrada | UHD Graphis |
Marca de placa gráfica dedicada | INTEL |
Linha de placa gráfica dedicada | INTELUHD |
Modelo de placa gráfica dedicada | UHD Grsp |
Memória
Capacidade total do módulo de memória RAM | 16 GB |
---|---|
Velocidade da memória RAM | 5,2 GHz |
Tipo de memória RAM | DDR5 |
Tipos de memória de vídeo | Compartilhada DDR5 |
Memória de vídeo | 16 GB |
Capacidade máxima suportada da memória RAM | 32 GB |
Processador
Placa gráfica | Integrada |
---|---|
Marca do processador | Intel |
Linha do processador | Core i5 |
Modelo do processador | Intel Core i5-13420H |
Velocidade máxima do processador | 4,6 GHz |
Velocidade mínima do processador | 2 GHz |
Quantidade de núcleos | 8 |
Sistema operacional
Nome do sistema operacional | Linux |
---|---|
Versão do sistema operacional | linuxs |
Edição do sistema operacional | Mint |
Câmera
Com webcam | Sim |
---|---|
Tipo de resolução de vídeo da webcam | Full HD |
Ainda resolução da imagem da webcam | 720 Mpx |
Outros
Com microfone | Sim |
---|---|
Com teclado numérico | Sim |
Com teclado retroiluminado | Não |
Modos de som | 2x Alto-falantes estéreo de 2 Watts cada |
Idioma do teclado | Português |
Peso e dimensões
Largura | 36 cm |
---|---|
Profundidade | 23 cm |
Altura | 1,9 cm |
Peso | 1,8 kg |
Características gerais
Marca | Acer |
---|---|
Linha | Aspire Go 15 |
Modelo | AG15-71P-5405 |
Modelo alfanumérico | NX.JH7AL.002 |
Cor | Cinza |
Capacidade
Capacidade Optane Intel | 0 MB |
---|---|
Capacidade de disco HD | 0 MB |
Capacidade de disco SSD | 512 GB |
Interface do SSD | PCIe |
Interface do HD | Não Possui |
Tela
Taxa de atualização da tela | 60 Hz |
---|---|
Resolução da tela | 1920 px x 1080 px |
Com tela tátil | Não |
Tipo de resolução da tela | Full HD |
Com tela retina | Não |
Com tela antirreflexo | Sim |
Tipo de tela | LED TN FULL HD |
Tamanho da tela | 15,6 “ |
Relação de aspecto | 16:9 |
Tipo de painel | TN |
Gama de cores | 45% NTSC |
Conectividade
Com Bluetooth | Sim |
---|---|
Com saída para fones de ouvido | Sim |
Com leitor de cartão de memória | Não |
Quantidade de slots para a memória RAM | 1 |
Unidades ópticas | Não possui |
Tipo de portas de vídeo | Porta HDMI 2.1 |
Com Wi-Fi | Sim |
Especificações
Com leitor de impressão digital | Não |
---|
Bateria
Duração máxima da bateria | 8 h |
---|---|
Tipo de bateria | Íon de lítio |
Outros
Tipo de produto | Notebook |
---|---|
Conectividade | Porta USB Tipo-C 3.2 Porta HDMI 2.1 |
Ano de lançamento | 2025 |
Material | Plástico |
Fabricante | Acer |
Capacidade da bateria | 4,53 Ah |
Tipo de refrigeração | Ar |
Otimizado para IA | Não |
Homologação Anatel Nº | 66362416673 |
Produtos relacionados
- Computadores
Placa-mãe Asus P/amd Am4 B550m-plus Tuf Gaming 4xddr4 Matx
$ 1,069.96O preço original era: $ 1,069.96.$ 809.00O preço atual é: $ 809.00. - Computadores
Notebook Acer Aspire 5 Ryzen 7 15.6 Radeon 512gb 8gb Linux
$ 3,447.38O preço original era: $ 3,447.38.$ 2,799.00O preço atual é: $ 2,799.00. - Computadores
Mancer Horizon Z2, 21.5 Pol, Va, Fhd 100hz 1ms
$ 1,099.99O preço original era: $ 1,099.99.$ 500.00O preço atual é: $ 500.00.
Produtos relacionados
- Computadores
Notebook Samsung Galaxy Book4 Intel® U300
$ 3,999.99O preço original era: $ 3,999.99.$ 2,649.00O preço atual é: $ 2,649.00. Ver Produto - Computadores
Notebook ASUS Vivobook Go 15 E1504FA AMD Ryzen 5 7520U
$ 2,999.99O preço original era: $ 2,999.99.$ 2,759.08O preço atual é: $ 2,759.08. Ver Produto - Computadores
Notebook Acer Aspire 5 Ryzen 7 15.6 Radeon 512gb 8gb Linux
$ 3,447.38O preço original era: $ 3,447.38.$ 2,799.00O preço atual é: $ 2,799.00. Comprar produto